| Pachetul SC | Modullul produselor pachet | SC10GP-M-5K5-EB |
| Capacitatea matricei solare (Pmax /Kwp) | 5.76 | |
| Greutate totală (tone) | 4 | |
| Temperatura de funcționare (℃) | -40 ~ 85 | |
| Container | Tip de container | 10GP |
| Dimensiuni exterioare (L*l*h/mm) | 2991*2438*2591 | |
| Greutatea containerului (tone) | 1.7 | |
| Solar | Tip panou solar | TopCon Monocristalin |
| Puterea panoului solar (Pmax /Wp) | 480 | |
| Cantitatea de panouri solare (buc) | 12 | |
| Invertor | Invertor Type | Invertor hibrid |
| Capacitatea invertorului șir (Pmax/Kwp) | 5kw | |
| Faza de operare | singur | |
| Cantitatea de invertoare de șir (seturi) | 1 | |
| Bateria | Tipul modulului | LFP 5kWh/LV |
| Bateria Type | LFP | |
| Capacitate nominală | 100 Ah | |
| Putere nominală | 5,12 kWh | |
| E-BIKE | Kilometraj | 35-40 km |
| ltem | AGAO SOLAR SCOOTER | |
| Puterea nominală a motorului | 350 W (personalizat) | |
| Energia nominală | 468WH | |
| Bateria | Baterie cu litiu | |
| Viteza maxima | 25 km/h |
| Pachetul SC | Modullul produselor pachet | SC20GP-M-10K30-EB |
| Capacitatea matricei solare (Pmax/Kwp) | 9.9 | |
| Greutate totală (tone) | 5 | |
| Temperatura de funcționare (℃) | -40~85 | |
| Container | Tip de container | 20GP |
| Dimensiuni exterioare (L*l*h/mm) | 6058*2438*2591 | |
| Greutatea containerului (tone) | 2.5 | |
| Solar | Tip panou solar | Monocristalin |
| Puterea panoului solar (Pmax /Wp) | 550 | |
| Cantitatea de panouri solare (buc) | 18 | |
| Invertor | Invertor Type | Invertor hibrid |
| Capacitatea invertorului șir (Pmax/Kwp) | 6kw | |
| Faza de operare | singur | |
| Cantitatea de invertoare de șir (seturi) | 1 | |
| Bateria | Tipul modulului | LFP 10 kWh/LV |
| Bateria Type | LFP | |
| Capacitate nominală | 200 Ah | |
| Putere nominală | 10,24 kWh | |
| Cantitatea de baterii (seturi) | 3 | |
| Putere Schimb Cabinet | Model | SCPEC-10P |
| Putere maximă | 10 kW | |
| Curent de încărcare | 0-10A | |
| E-BIKE | Mode | N100 MAX Ediția de colecție |
| Bateria Capacity | 48V25Ah | |
| Bateria Type | Baterie cu litiu | |
| Bms | Da | |
| Rezistenta | Aproximativ 100 km | |
| Dimensiune | 1623*698*1052mm | |
| Metoda de deblocare | Imprimare NFC/Bluetooth/Vocal | |
| Instrument | Ecran tactil inteligent TFT de 5 inchi |



















